Berufsunfallstatistik Schreinereien 18S

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vollbeschäftigte 42'694 42'206 42'595 42'592 42'720 43'566 44'253 43'566
Berufsunfälle Total 6'013 6'129 6'165 5'941 5'584 5'566 5'627 5'566
Bagatell-Fälle 3'541 3'560 3'605 3'369 3'106 3'164 3'093 3'015
Ordentliche Fälle 2'472 2'569 2'560 2'572 2'478 2'402 2'336 2'551
BU pro 1'000 Vollbeschäftigte 141 145 145 139 131 128 127 128

 

 

Sämtliche Unfallstatistiken im Schreinergewerbe finden Sie unter folgenden Links:

> Berufsunfälle
> Nicht-Berufsunfälle