Statistica degli infortuni sul lavoro nelle falegnamerie 18S

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Occupati a tempo pieno 42'694 42'206 42'595 42'592 42'720 43'566 44'253 43'566
Totale infortuni professionali 6'013 6'129 6'165 5'941 5'584 5'566 5'627 5'566
Casi bagatella 3'541 3'560 3'605 3'369 3'106 3'164 3'093 3'015
Casi ordinari 2'472 2'569 2'560 2'572 2'478 2'402 2'336 2'551
IP (infortuni professionali) ogni 1'000 occupati a tempo pieno 141 145 145 139 131 128 127 128

 

 

Tutte le statistiche sugli infortuni nel settore delle falegnamerie sono disponibili ai seguenti link:

> Infortuni professionali
> Infortuni non professionali