Berufsunfallstatistik Schreinereien 18S

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vollbeschäftigte 42'595 42'592 42'720 43'566 44'253 43'566 43'387 42'959
Berufsunfälle Total 6'165 5'941 5'584 5'566 5'627 5'566 5'455 5'359
Bagatell-Fälle 3'605 3'369 3'106 3'164 3'093 3'015 2'883 2'918
Ordentliche Fälle 2'560 2'572 2'478 2'402 2'336 2'551 2'572 2'441
BU pro 1'000 Vollbeschäftigte 145 139 131 128 127 128 126 125

 

 

Sämtliche Unfallstatistiken im Schreinergewerbe finden Sie unter folgenden Links:

> Berufsunfälle
> Nicht-Berufsunfälle